© Business AKИpress | ||
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | ||
| 03-07-2008, 14:22 | ||
Business АКИpress: Покупка «Аманбанка» обошлась дешевле, чем приобретение банка «Кыргызстан» | ||
В последние несколько дней произошли большие изменения в структуре акционеров некоторых банков Кыргызстана: 1 июля 2008 г. совершены сделки с акциями ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан» (банк «Кыргызстан») на 718,5 млн сомов, в результате чего около 60% акций были приобретены одним из акционеров-инсайдеров, который после этого стал мажоритарным владельцем банка, обладая свыше 92% акций. В свою очередь 3 июля 2008 г. бывший акционер банка «Кыргызстан» приобрел 97% акций ОАО «Российско-Кыргызский «Аманбанк» («Аманбанк») за 524,13 млн сомов.
Номинальная цена акции «Аманбанка» (263 000 акций) равна 1 000 сомов, а текущая рыночная цена акции составила 2054,28 сомов. На одну акцию «Аманбанка» приходится 1260,66 сомов, т.е. мультипликатор сделки цена акции/собственный капитал равен 1,63. Чистая прибыль на акцию по итогам 5-ти месяцев 2008 г. зафиксирована в размере 79,06 сомов, следовательно, мультипликатор цена акции/чистая прибыль равен 25,98.
Что касается анализа мультипликаторов цена акции/чистая прибыль, то и в этом случае, покупатель акций «Аманбанка» приобрел единицу прибыли в 1,4 раза дешевле, чем покупатель банка «Кыргызстан». Таким образом, покупка «Аманбанка» обошлась дешевле, чем приобретение банка «Кыргызстан» по показателям коэффициентов цена акции/собственный капитал и цена акции/чистая прибыль. Необходимо отметить, что по на 01.06.2008 г. рентабельность собственного капитала банка «Кыргызстан» составляет 11,1%, тогда как рентабельность капитала «Аманбанка» составила 6,3% (по итогам 2007 г. рентабельность банка «Кыргызстан» - 27,7%, рентабельность «Аманбанка» - 10,4%). | ||
| | ||
| © Информационное Агентство АКИpress | ||
| 2001-2008 гг. | ||
| При полном или частичном использовании материалов ссылка на ИА АКИpress обязательна. | ||
| http://business.akipress.org |